目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规, 执行上级党组织的决议、决定,团结、组织辖区党员和群众,保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2.对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定,支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
3.负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想教育,反映社情民意。
4.负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理,按照干部管理权限,做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5.领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织,支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权,协调好各方面的关系。
6.抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济织、社会团体、中介组织的党建工作。
7.协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动,支持人大代表、政协委员依法行使权利。
8.加强街道党工委自身建设,抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。
9.承办区委交办的其他事项。
(二)机构设置
机构设置:党政办、司法所、环卫所、统计站
二、2020年度部门工作任务
1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定辖区内实施的具体方案,并组织实施。
2.负责制定、实施街道社会发展规划,做好辖区经济组织的服务工作;做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作,督促协调各项公共配套设施的落实,维护良好投资环境;负责经济数据统计上报工作。
3.负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责;负责辖区公共服务设施建设;协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作;配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作;做好城镇居民基本养老保险、居民医保(合疗)、职工医保等社会保障工作。
4.做好辖区城市管理相关工作,负责辖区市容环卫相关工作,维护市政基础设施;贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定,拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划,并组织实施。
5.指导农村(社区)自治组织建设,指导村(居)委会履行职责,提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设;指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作;配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。
6.负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作;负责辖区实有人口的服务管理工作;负责校园周边安全因素的排查化解工作,各类突发事件防范处置工作;协调做好安置帮教、社区矫正工作;配合公安机关打击犯罪,做好禁毒工作。
7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作,对辖区社区(村)和生产经营单位及村民自建房进行安全管理;配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作,负责安全事故的统计上报;配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。
8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作;协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:
|
序 号 |
单 位 名 称 |
拟变动情况 |
|
1 |
西安市高陵区张卜街道办事处本级 |
|
|
2 |
西安市高陵区张卜街道办事处农业综合服务中心 |
|
|
3 |
西安市高陵区张卜街道办事处水利水保站 |
四、部门人员情况说明
截止2019年底,本部门人员编制65人,其中行政编制28人、事业编制37人;实有人员87人,其中行政21人、事业66人。单位管理的离退休人员1人。


第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1793.56万元,其中一般公共预算拨款收入1589.56万元、政府性基金拨款收入204万元,2020年本部门预算收入较上年增加520.67万元,主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加;2020年本部门预算支出1793.56万元,其中一般公共预算拨款支出1589.56万元、政府性基金拨款支出204万元,2020年本部门预算支出较上年增加520.67万元,主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1793.56万元,其中一般公共预算拨款收入1589.56万元、政府性基金拨款收入204万元,2020年本部门财政拨款收入较上年增加520.67万元,主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加;2020年本部门财政拨款支出1793.56万元,其中一般公共预算拨款支出1589.56万元、政府性基金拨款支出204万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加520.67万元,主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1589.56万元,较上年增加316.67万元,主要原因是商品服务支出的增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出1589.56万元,其中:
(1)行政运行(2010301)388.78万元,较上年增加227.45万元,原因是预算行政人员调整;
(2)一般行政事务管理(2010302)61.75万元,较上年增加17万元,原因是基层工作量加大,保障基层工作更高标准完成;
(3)事业运行(2010350)722.55万元,较上年(减少)116.68万元,原因是人员的减少;
(4)行政运行(2010601)6.66万元,较上年增加0.77万元,原因是预算行政人员调整;
( 5 )事业运行(2010650)49.98万元,较上年增加12.55万元,原因是人员经费的增加;
( 6 ) 城管执法(2120104)57.28万元,较上年增加5.51万元,原因是人员经费的增加;
( 7 ) 城乡社区环境卫生(2120501)161.66万元,较上年增加125.76万元,原因是环境卫生标准提上,加大运算,确保运行;
( 8 ) 事业运行(2130104)31.17万元,较上年增加2.88万元,原因是人员经费的增加;
( 9 ) 水利行业业务管理(2130304)11.48万元,较上年增加0.99万元,原因是人员经费的增加;
( 10 ) 住房公积金(2210201)86.94万元,较上年增加34.12万元,原因是人员增加;
( 11 )工会事务(2012906)6.31万元,较上年增加6.31万元,原因是新增工会事务
3.支出按经济科目分类的明细情况。
(1)2020年本部门当年一般公共预算支出1589.56万元,其中:
工资福利支出(301)1105.13万元,较上年减少21.27万元,原因是人员的减少;
商品和服务支出(302)479.15,较上年增加341.38万元,原因是经费的增加,加大运算,确保运行;
对个人和家庭的补助支出(303)5.28元,较上年增加1.56,原因是人员的增加;
(2)2020年本部门当年一般公共预算支出1589.56万元,其中:
机关工资福利支出(501)950.15万元,较上年减少43.36万元,原因是人员的减少;
机关商品和服务支出(502)465.19万元,较上年增加335.45万元,原因是经费的增加;
工资福利支出(505)168.94万元,较上年增加28.02万元,原因是经费的增加。
对个人和家庭补助支出(509)5.28万元,较上年增加1.56万元,原因是业务经费的增加。
资本性支出(504)0元,较上年减少5万元,原因是未购置设备。
(四)政府性基金预算支出情况。
2020年本部门当年政府性基金预算支出204万元,较上年增加204万元,主要原因是主阵地提升项目及美丽乡村等项目的资金保障。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他情况说明
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出及会议费、培训费支出共5万元,较上年减少1.69万元,减少的原因主要为公务接待费减少、公务用车运行维护费增加、培训费减少。其中:公务接待费1万元,较上年减少0.79万元,减少的主要原因是本年度减少公务接待费用;公务用车运行费4万元,较上年增加2万元,增加的主要原因是车辆维修;会议费减少2.9万元,减少的原因为无会议费相关支出。2019年和2020年,本单位无因公出国(境)费用、会议费经费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备0台。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共3万元,其中公共服务、房屋施工、美丽宜居修缮各预算1万元(详见公开报表中的政府采购表)。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1589.56万元,当年政府性基金预算拨款204万元,(详见公开报表中的绩效目标表)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排236.05,较上年增加193.92万元,主要原因是保障街办工作保质保量完成。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2. 三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
第四部分 公开报表 (见附件2内容)
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | 纪检经费 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 15.00 | 年度资金总额 | 5.00 | |||||||||
| 其中:财政拨款 | 15.00 | 其中:财政拨款 | 5.00 | |||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障街办纪检监察工作开展 | 保障街办纪检监察工作开展 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 100% | 质量指标 | 完成质量 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 时间段 | 3年 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | |||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 15 | 成本指标 | 所需成本 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | ||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | ||||||||
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | 综治经费 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 中期资金总额 | 5.25 | 年度资金总额 | 1.75 | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 5.25 | 其中:财政拨款 | 1.75 | |||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障街办综治工作有序进行 | 保障街办综治工作有序进行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 100% | 质量指标 | 完成质量 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 时间段 | 3年 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | |||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 5.25 | 成本指标 | 所需成本 | 1.75 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | ||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | ||||||||
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | 法律服务费 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 中期资金总额 | 9.00 | 年度资金总额 | 3.00 | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 9.00 | 其中:财政拨款 | 3.00 | |||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障街办综治工作有序进行 | 保障街办综治工作有序进行 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 100% | 质量指标 | 完成质量 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 时间段 | 3年 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | |||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 9 | 成本指标 | 所需成本 | 3 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | ||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | ||||||||
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | 基层共青团保障 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 中期资金总额 | 6.00 | 年度资金总额 | 2.00 | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 6.00 | 其中:财政拨款 | 2.00 | |||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障街办基层共青团日常运转 | 保障街办基层共青团日常运转 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 100% | 质量指标 | 完成质量 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 时间段 | 3年 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | |||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 6 | 成本指标 | 所需成本 | 2 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | ||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | ||||||||
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | 基层工作保障 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 中期资金总额 | 150.00 | 年度资金总额 | 50.00 | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 150.00 | 其中:财政拨款 | 50.00 | |||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障街办日常运行、高质量完成各项任务 | 保障街办日常运行、高质量完成各项任务 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 100% | 质量指标 | 完成质量 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 时间段 | 3年 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | |||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 150 | 成本指标 | 所需成本 | 50 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | ||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | ||||||||
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | 环卫专用车辆运行费 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 中期资金总额 | 86.40 | 年度资金总额 | 28.80 | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 86.40 | 其中:财政拨款 | 28.80 | |||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障街办环卫车辆运转 | 保障街办环卫车辆运转 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 100% | 质量指标 | 完成质量 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 时间段 | 3年 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | |||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 86.4 | 成本指标 | 所需成本 | 28.8 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | ||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | ||||||||
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | 人居环境治理及治污减霾经费 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 中期资金总额 | 240.00 | 年度资金总额 | 80.00 | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 240.00 | 其中:财政拨款 | 80.00 | |||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障人居环境治理及治污减霾工作 | 保障人居环境治理及治污减霾工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 100% | 质量指标 | 完成质量 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 时间段 | 3年 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | |||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 240 | 成本指标 | 所需成本 | 80 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | ||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | ||||||||
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | “主阵地”提升工程--张家村、张卜村、张桥村 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 中期资金总额 | 年度资金总额 | 1.00 | |||||||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 1.00 | ||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障主阵地提升工程保质保量完成 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | |||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 质量指标 | 完成质量 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 时间段 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | ||||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 成本指标 | 所需成本 | 1 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | |||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | ||||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | |||||||||
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | 2017“美丽宜居村庄”--南郭村 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 中期资金总额 | 年度资金总额 | 85.00 | |||||||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 85.00 | ||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障美丽乡村项目保质保量完成 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | |||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 质量指标 | 完成质量 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 时间段 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | ||||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 成本指标 | 所需成本 | 85 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | |||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | ||||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | |||||||||
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | “主阵地”提升工程--庙西村 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 中期资金总额 | 年度资金总额 | 1.00 | |||||||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | 1.00 | ||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障主阵地提升工程保质保量完成 | ||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | |||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 质量指标 | 完成质量 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 时间段 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | ||||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 成本指标 | 所需成本 | 1 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | |||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | ||||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | ||||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | |||||||||
| 表14 | ||||||||||||
| 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | ||||||||||||
| (2020年度) | ||||||||||||
| 项目名称 | 农产品检测 | |||||||||||
| 主管部门及代码 | 实施单位 | 西安市高陵区张卜街道办事处 | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 中期资金总额 | 15.00 | 年度资金总额 | 5.00 | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 15.00 | 其中:财政拨款 | 5.00 | |||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2020年-2022年) | 年度目标 | ||||||||||
| 保障农产品安全卫生 | 保障农产品安全卫生 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | 数量指标 | 数量指标完成度 | 100% | ||||||
| 质量指标 | 完成质量 | 100% | 质量指标 | 完成质量 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 时间段 | 3年 | 时效指标 | 时间段 | 1年 | |||||||
| 成本指标 | 所需成本 | 15 | 成本指标 | 所需成本 | 5 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | 经济效益指标 | 营商环境提升 | 100% | ||||||
| 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | 社会效益指标 | 群众满意度提升 | 100% | |||||||
| 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | 生态效益指标 | 环境提升 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | 可持续影响指标 | 对街办各项职能的认知提升 | 100% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | 服务对象满意度指标 | 调查问卷满意度100% | ||||||||
