一、部门主要职责
1、拟定全区文化、体育、新闻出版、文物、旅游事业发展规划并组织实施。
2、贯彻执行文化艺术、体育、新闻出版、著作权管理、旅游、文物、博物馆事业方面的法律法规和方针政策。
3、负责全区文化艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性艺术品种,推动各门类艺术发展;负责全区重大文化活动;推进文化艺术领域的体制机制改革。
4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;指导全区图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;推动实施文化惠民工程。
5、负责全区文化市场及广播电视有关行业行政执法工作;监督管理美术品经营活动及娱乐场所、营业性演出行业;依法查处非法出版物和非法出版活动;组织协调全区“扫黄打非”工作。
6、负责全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展事业。推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理,承办全区重大体育活动,指导协调体育锻炼和体育竞赛,指导运动队伍建设,指导和推进青少年体育工作,监督管理全区体育经营活动。
7、组织文物资源普查、调查;指导和协调全区文物保护工作,履行文物行政执法督察职责,依法组织查处破坏文物的违法行为,配合有关部门查处文物犯罪的重大案件;组织开展文物保护宣传工作;指导监督全区文物、博物馆业务工作;负责全区博物馆相关审核、申报工作;依法监督和管理文物流通;负责文物复制品管理、流散文物征集、文物认定、定级工作。
8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;牵头组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动;组织制定旅游区、旅游服务和旅游产品等方面的服务标准并监督执行;组织全区旅游资源的普查工作;负责监测全区旅游经济运行、旅游统计和行业信息发布工作;组织开展旅游从业人员培训,推进旅游服务质量的提升。
9、统筹规划全区文化产业、体育产业、旅游产业发展,指导各类产业基地和特色产业群建设,督促重大产业项目实施,指导文化、体育、旅游类会展活动,负责全区体育彩票销售管理。
10、承办区政府交办的其他事项。
二、2019年年度部门工作任务
1、切实加强政治建设。围绕“党建引领发展”的战略布局,推动“党建+文化”、“党建+体育”、“党建+旅游”等党建品牌落地生效,夯实党建工作基础,强化党员的责任担当,教育引导党员干部带头真抓实干、转变作风、强化责任、优化服务。
2、扎实推进文化惠民。做好全国文化先进县的复审迎检工作,完成12个直属分馆(图书馆、文化馆)的建设工作;建立10个乡贤书院,聘任数名乡贤骨干开展日常工作。广泛组织春节系列文化活动、送戏下乡惠民活动等不少于300场,实现文化综合服务中心全覆盖。继续实施农村电影放映1236场。
3、有力推进文物保护项目。积极推进《杨官寨遗址保护规划2014-2030》的调整工作;与省市文物部门沟通做好杨官寨遗址环境整治,加快遗址考古保护利用工作,确保西北民大旧址开馆运营。着力打造国家级非遗项目"高陵洞箫",整理5项非遗项目申报。
4、着力发展旅游产业。重点对渭河两岸进行提升改造,打造乡村旅游引爆点,围绕5+2村推进乡村旅游,开展美食评选活动,形成美食游精品线路。举办“麦田音乐节”、“旅游推广季”等大型活动吸引游客。支持马家村、仁村、周家三个村大力发展特色各异乡村游活动,提升场畔的接待水平。2019年,以传统节庆、大型活动为载体,计划开展各类文化旅游推广活动不少于100场。
4、大力发展乡村民宿。大力支持以张家村、南郭村、周家村为重点的民宿发展,研究整合支持民宿发展的具体政策、具体标准、行业规范,结合现存“共享村落”模式,鼓励支持整村发展模式。利用宅改政策,发展零散民宿,规范提升场畔及小旅馆、小农家乐民宿标准,计划发展民宿床位5000余张。
5、大力推广读书品牌。2019年,聚焦“文化+”、“图书+”发展新模式,继续加快实体书店的建设,计划建设旗舰店1个、示范点2个、标准店17个,打造读书品牌,努力让全民阅读成为一种文化,一种时尚。
6、稳步推进全民健身。积极参加各类市级群体活动和体育竞技赛事,做好各类群众体育活动的组织宣传工作,计划全年举办各类体育赛事不少于12场次。2019年,确保国民体质监测人数达到3000人。完成两个体育健身园区建设,10公里健身步道工程,整修区体育馆,提升全区健身体育广场,力求达到全覆盖。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位1个,二级预算单位共有6个,包括:
| 序号 | 单位名称 |
1 | 西安市高陵区文体广电旅游局本级 |
2 | 西安市高陵区文化馆 |
3 | 西安市高陵区图书馆 |
4 | 西安市高陵区体育中心 |
5 | 西安市高陵区文化市场行政执法队 |
6 | 西安市高陵区人民剧院 |
7 | 西安市高陵区文物管理所 |
四、部门人员情况说明
截至2018年底,本部门人员编制106人,其中行政编制11人、事业编制95人;实有人员157人,其中行政20人、事业137人。单位管理的离退休人员67人。
序号 | 单位 | 2018年底实有人员 | |
在职人员 | 离退休人员 | ||
1 | 西安市高陵区文体广电旅游局本级 | 20 | 14 |
2 | 西安市高陵区文化馆 | 41 | 24 |
3 | 西安市高陵区图书馆 | 30 | 2 |
4 | 西安市高陵区体育中心 | 41 | 20 |
5 | 西安市高陵区文化市场行政执法队 | 12 | |
6 | 西安市高陵区人民剧院 | 5 | 7 |
7 | 西安市高陵区文物管理所 | 8 | |
合计 | 157 | 67 | |
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆6辆,单价20万元以上的设备2台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2651.05万元,政府性基金预算当年拨款800万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入3451.05万元,其中一般公共预算拨款收入2651.05万元、政府性基金拨款收入800万元,2019年本部门预算收入较上年增加1724.86万元,主要原因是项目收入增加较多;2019年本部门预算支出3451.05万元,其中一般公共预算拨款支出2651.05万元、政府性基金拨款支出800万元,2019年本部门预算支出较上年增加1724.86万元,主要原因是项目支出较多。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入3451.05万元,其中一般公共预算拨款收入2651.05万元、政府性基金拨款收入800万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加1724.86万元,主要原因是项目收入增加较多;2019年本部门财政拨款支出3451.05万元,其中一般公共预算拨款支出2651.05万元、政府性基金拨款支出800万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加1724.86万元,主要原因是项目支出较多。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2651.05万元,较上年增加924.86万元,主要原因是项目经费支出较多。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
部门预算财政拨款支出预算表(按功能科目分类)
单位:万元
科目编码 | 部门\科目\项目 | 2019年 | 2018年 | 对比 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 2651.05 | 1607.15 | 1043.9 | 1726.19 | 1626.19 | 100 | 924.86人员工资及项目经费增加 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2629.37 | 1585.47 | 1043.9 | 1609.66 | 1509.66 | 100 | 1019.71人员工资及项目经费增加 |
20701 | 文化和旅游 | 1985.06 | 1100.16 | 884.9 | 1127.72 | 1031.72 | 96 | 857.34人员工资及项目经费增加 |
2070101 | 行政运行(文化) | 228.74 | 228.74 | 225.50 | 225.50 | 3.24人员工资增加 | ||
2070102 | 一般行政管理事务(文化) | 109 | 109 | 109项目经费增加 | ||||
2070104 | 图书馆 | 338.61 | 304.61 | 34 | 315.68 | 291.68 | 24 | 22.93人员工资及项目经费增加 |
2070106 | 艺术表演场所 | 53.2 | 53.2 | 43.76 | 43.76 | 9.44人员工资增加 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 1 | 1 | -1项目经费减少 | ||||
2070108 | 文化活动 | 242 | 242 | 242项目经费增加 | ||||
2070109 | 群众文化 | 478.33 | 401.34 | 77 | 422.05 | 371.05 | 51 | 56.28人员工资及项目经费增加 |
2070111 | 文化创作与保护 | 10 | 10 | 10项目经费增加 | ||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 132.27 | 112.27 | 20 | 119.72 | 99.72 | 20.00 | 12.55人员工资变动 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 392.9 | 392.9 | 392.9项目经费增加 | ||||
20702 | 文物 | 139.36 | 72.36 | 67 | 71.72 | 69.72 | 2.00 | 67.64人员工资及项目经费增加 |
2070204 | 文物保护 | 97.36 | 72.36 | 25 | 71.72 | 69.72 | 2.00 | 25.64人员工资及项目经费增加 |
2070205 | 博物馆 | 10 | 10 | 10项目经费增加 | ||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 32 | 32 | 32项目经费增加 | ||||
20703 | 体育 | 504.95 | 412.95 | 92 | 410.22 | 408.22 | 2.00 | 94.73人员工资及项目经费增加 |
2070302 | 一般行政管理事务(体育) | 52 | 52 | 52项目经费增加 | ||||
2070308 | 群众体育 | 452.95 | 412.95 | 40 | 408.22 | 408.22 | 56.28人员工资及项目经费增加 | |
2070399 | 其他体育支出 | 2.00 | 2.00 | -2项目经费减少 | ||||
221 | 住房保障支出 | 21.68 | 21.68 | 116.53 | 116.53 | -94.85本年预算科目调整 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.68 | 21.68 | 116.53 | 116.53 | -94.85本年预算科目调整 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.68 | 21.68 | 116.53 | 116.53 | -94.85本年预算科目调整 | ||
3.支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
部门预算一般公共预算财政拨款支出预算表(按经济科目分类)单位:万元
科目 编码 | 部门\科目名称 | 2019年 | 2018年 | 对比 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 2651.05 | 1607.15 | 1043.90 | 1,726.19 | 1,626.19 | 100.00 | 924.86项目经费增加 | |
301 | 工资福利支出 | 1513.63 | 1513.63 | 1,541.63 | 1,541.63 | -28人员退休 | ||
30101 | 基本工资 | 524.47 | 524.47 | 538.04 | 538.04 | |||
30102 | 津贴补贴 | 443.05 | 443.05 | 467.12 | 467.12 | |||
30103 | 奖金 | 6.32 | 6.32 | 5.76 | 5.76 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.53 | 188.53 | 195.44 | 195.44 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 75.42 | 75.42 | 78.18 | 78.18 | |||
30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 45.64 | 45.64 | 47.02 | 47.02 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.27 | 39.27 | 40.78 | 40.78 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.22 | 24.22 | 24.96 | 24.96 | |||
30113 | 住房公积金 | 112.35 | 112.35 | 116.53 | 116.53 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 54.36 | 54.36 | 27.81 | 27.81 | |||
302 | 商品和服务支出 | 1069.42 | 90.22 | 979.20 | 181.68 | 81.68 | 100.00 | 887.74项目经费增加 |
30201 | 办公费 | 94.55 | 14.88 | 79.67 | 46.26 | 12.34 | 33.92 | |
30202 | 印刷费 | 40.59 | 4.19 | 36.40 | 5.35 | 1.95 | 3.40 | |
30203 | 咨询费 | 0.20 | 0.20 | |||||
30204 | 手续费 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | |||
30205 | 水费 | 12.12 | 3.51 | 8.61 | 3.98 | 2.70 | 1.28 | |
30206 | 电费 | 17.65 | 1.95 | 15.70 | 4.25 | 0.95 | 3.30 | |
30207 | 邮电费 | 3.95 | 2.85 | 1.10 | 6.49 | 2.19 | 4.30 | |
30209 | 物业管理费 | 0.08 | 0.08 | 6.21 | 4.91 | 1.30 | ||
30211 | 差旅费 | 11.4 | 1.9 | 9.5 | 4.00 | 1.40 | 2.60 | |
30213 | 维修(护)费 | 60.47 | 2.97 | 57.5 | 8.00 | 2.80 | 5.20 | |
30214 | 租赁费 | 49.00 | 1.00 | 48.00 | 12.00 | 0.50 | 11.50 | |
30216 | 培训费 | 15.60 | 0.20 | 15.40 | 5.60 | 1.10 | 4.50 | |
30217 | 公务接待费 | 0.97 | 0.10 | 0.87 | 1.19 | 0.49 | 0.70 | |
30218 | 专用材料费 | 70.00 | 1.90 | 68.10 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | |
30226 | 劳务费 | 73.95 | 7.85 | 66.10 | 13.98 | 6.18 | 7.80 | |
30227 | 委托业务费 | 224.71 | 1.00 | 223.71 | 1.00 | 1.00 | ||
30228 | 工会经费 | 16.78 | 16.78 | 13.70 | 13.70 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.69 | 2.40 | 9.29 | 11.90 | 2.50 | 9.40 | |
30239 | 其他交通费用 | 17.34 | 16.34 | 1.00 | 16.44 | 15.24 | 1.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 348.28 | 10.04 | 338.24 | 16.32 | 10.42 | 5.90 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.50 | 3.30 | 0.20 | 2.88 | 2.88 | 0.62人员变动 | |
30305 | 生活补助 | 3.30 | 3.30 | 2.88 | 2.88 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.2 | |||||
309 | 资本性支出(基本建设) | 2.50 | 2.50 | 2.50项目经费增加 | ||||
30921 | 文物和陈列品购置 | 2.50 | 2.50 | |||||
310 | 资本性支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00项目经费增加 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | 60.00 | 60.00 | |||||
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
部门预算一般公共预算财政拨款支出预算表
(按政府预算支出经济科目分类)
单位:万元
政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 2019年 | 2018年 | 对比 | ||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 业务经费 | 专项资金 | |||||
合计 | 2651.05 | 1532.77 | 74.38 | 1043.90 | 1726.19 | 1559.75 | 66.44 | 100.00 | 924.86 项目经费增加 | |||
小计 | 1513.63 | 1513.63 | 1541.63 | 1541.63 | -28人员退休 | |||||||
50501 | 工资福利支出 | 1188.79 | 1188.79 | 538.04 | 538.04 | |||||||
50101 | 工资奖金津补贴 | 207.56 | 207.56 | 472.88 | 472.88 | |||||||
50102 | 社会保障缴费 | 81.60 | 81.60 | 386.37 | 386.37 | |||||||
50103 | 住房公积金 | 24.14 | 24.14 | 116.53 | 116.53 | |||||||
50199 | 其他工资福利支出 | 11.54 | 11.54 | 27.81 | 27.81 | |||||||
小计 | 1069.42 | 15.84 | 74.38 | 979.2 | 181.68 | 15.24 | 66.44 | 100.00 | 887.74项目经费增加 | |||
50201 | 办公经费 | 128.01 | 15.84 | 8.96 | 103.21 | 46.26 | 12.34 | 33.92 | ||||
50502 | 商品和服务支出 | 269.19 | 58.89 | 210.3 | 86.92 | 15.24 | 34.79 | 36.88 | ||||
50209 | 维修(护)费 | 20.97 | 0.47 | 20.50 | 8.00 | 2.80 | 5.20 | |||||
50203 | 培训费 | 2.00 | 0.20 | 1.80 | 5.60 | 1.10 | 4.50 | |||||
50206 | 公务接待费 | 0.39 | 0.39 | 1.18 | 0.49 | 0.70 | ||||||
50204 | 专用材料费 | 62.00 | 62.00 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | ||||||
50205 | 委托业务费 | 270.71 | 1.70 | 269.01 | 1.00 | 1.00 | ||||||
50208 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 0.20 | 3.70 | 11.90 | 2.50 | 9.40 | |||||
50299 | 其他商品和服务支出 | 312.25 | 3.96 | 308.29 | 16.32 | 10.42 | 5.90 | |||||
50901 | 社会福利和救助 | 3.50 | 3.30 | 0.20 | 2.88 | 2.88 | 0.62经费增加 | |||||
50602 | 资本性支出(二) | 2.50 | 2.50 | 2.5项目经费增加 | ||||||||
小计 | 62.00 | 62.00 | 62项目经费增加 | |||||||||
50601 | 资本性支出(一) | 2.00 | 2.00 | |||||||||
50399 | 其他资本性支出 | 60.00 | 60.00 | |||||||||
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门政府性基金预算支出800万元,较上年增加800万元,主要原因是工作需要,西北民大旧址博物馆建设项目经费增加。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.66万元,较上年减少0.43万元(-3.28%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,规范支出核算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元;公务接待费0.97万元,较上年减少0.22万元(-18.49%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,规范支出核算;公务用车运行维护费11.69万元,较上年减少0.21万元(-1.76%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定,规范支出核算;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元。2019年培训费预算15.60万元,较上年增加10.00万元,增加的原因是业务工作需要。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排74.38万元,较上年增加7.94万元,主要原因是工会经费增加。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共800万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算800万元。
(九)其他说明
“2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”(表15)和“2019年部门整体支出绩效目标表”(表16)已根据部门实际情况录入完成。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
九、部门预算公开相关附表(见附件)


陕公网安备61012602000021号