保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
国有资产占用及购置情况说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、护理、预防保健;卫生技术人员培训;卫生监督与卫生信息管理。
(二)内设机构
预防保健科、公卫科、口腔科、外科、儿科、内科、急诊科、医学检验科、中医科、妇科等。
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个,为西安市高陵区耿镇卫生院二级预算单位:
序号 | 单位名称 |
1 | 陕西省西安市高陵区耿镇卫生院 |
三、部门人员情况
(文字说明,并列图表)
截止2019年底,本部门人员编制30人,其中行政编制0人、事业编制30人;实有人员30人,其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 无发生 |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无发生 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1.一般公共预算财政拨款 | 522..32 | 1.一般公共服务支出 | |
2.政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2.外交支出 | |
3.国有资本经营预算财政拨款 | 3.国防支出 | ||
4.上级补助收入 | 4.公共安全支出 | ||
5.事业收入 | 170.18 | 5.教育支出 | |
6.经营收入 | 6.科学技术支出 | ||
7.附属单位上缴收入 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | ||
8.其他收入 | 3.02 | 8.社会保障和就业支出 | |
9.卫生健康支出 | 664.02 | ||
10.节能环保支出 | |||
11.城乡社区支出 | |||
12.农林水支出 | |||
13.交通运输支出 | |||
14.资源勘探信息等支出 | |||
15.商业服务业等支出 | |||
16.金融支出 | |||
17.援助其他地区支出 | |||
18.自然资源海洋气象等支出 | |||
19.住房保障支出 | 30.75 | ||
20.粮油物资储备支出 | |||
21.灾害防治及应急管理支出 | |||
22.其他支出 | |||
本年收入合计 | 695.52 | 本年支出合计 | 694.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0.75 |
收入总计 | 695.52 | 支出总计 | 695.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育 费 | ||||||
合计 | 695.52 | 522.32 | 0.00 | 170.18 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | ||
210 | 卫生健康支出 | 664.77 | 491.57 | 0.00 | 170.18 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 110 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 110 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 416.265 | 243.06 | 0.00 | 170.18 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 374.88 | 201.68 | 0.00 | 170.18 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 41.38 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 138.51 | 138.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 138.51 | 138.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 694.77 | 404.88 | 289.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 664.02 | 374.13 | 289.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 110 | 0 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 110 | 0 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 415.51 | 374.13 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 374.13 | 374.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 41.38 | 0.00 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 138.51 | 0.00 | 138.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 138.51 | 0.00 | 138.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存
在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1.一般公共预算财政拨款 | 522.32 | 1.一般公共服务支出 | |||
2.政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2.外交支出 | |||
3.国有资本经营预算收入 | 3.国防支出 | ||||
4.公共安全支出 | |||||
5.教育支出 | |||||
6.科学技术支出 | |||||
7.文化旅游体育与传媒支出 | |||||
8.社会保障和就业支出 | |||||
9.卫生健康支出 | 491.57 | 491.57 | |||
10.节能环保支出 | |||||
11.城乡社区支出 | |||||
12.农林水支出 | |||||
13.交通运输支出 | |||||
14.资源勘探信息等支出 | |||||
15.商业服务业等支出 | |||||
16.金融支出 | |||||
17.援助其他地区支出 | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | |||||
19.住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | |||
20.粮油物资储备支出 | |||||
21.灾害防治及应急管理支出 | |||||
22.其他支出 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门: 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 522.32 | 本年支出合计 | 522.32 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预 算财政拨款 | 522.32 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | |||||
收入总计 | 522.32 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支
和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
(按功能分类科目)
公开05表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 522.32 | 232.43 | 232.43 | 0.00 | 289.89 | ||
210 | 卫生健康支出 | 491.57 | 201.68 | 201.68 | 0.00 | 289.89 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | 110 | 0 | 0.00 | 110 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 110 | 0.00 | 110 | |||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 243.06 | 201.68 | 201.68 | 0.00 | 41.38 | |
2100302 | 乡镇卫生院 | 201.68 | 201.68 | 201.68 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.38 | |
21004 | 公共卫生 | 138.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.51 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 138.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.51 | |
221 | 住房保障支出 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(按经济分类科目)
公开06表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 232.43 | 232.43 | |||
301 | 工资福利支出 | 232.43 | 232.43 | ||
30101 | 基本工资 | 78.79 | 78.79 | ||
30102 | 津贴补贴 | 29.23 | 29.23 | ||
30104 | 伙食补助费 | 0.8 | 0.8 | ||
3070 | 绩效工资 | 92.87 | 92.87 | ||
3080 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | ||||
3090 | 职业年金缴费 | ||||
3010 | 职工基本医疗保险缴费 | ||||
3012 | 其他社会保障缴费 | ||||
3013 | 住房公积金 | 30.75 | 30.75 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | ||||||||
决算数 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门: 金额单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入为695.52万元,2018年度收入为684.13万元,比上年增加了0.02%。增加原因为2019年住院患者增加。
2019年度支出为694.77万元,2018年度支出为678.86万元,比上年增加了0.02%。增加原因为临床支出增加,支出相对也增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计695.52万元,其中:财政拨款收入522.32万元,占75.10%;事业收入170.18万元,24.47%;其他收入3.02万元,占0.43%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计694.77万元,其中:基本支出404.88万元,占58.28%;项目支出289.89万元,占41.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入为522.32万元,2018年度财政拨款收入为531.95万元,比上年减少0.02%。
2019年度财政拨款支出为522.32万元,2018年度财政拨款支出为531.95万元,比上年减少0.02%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款支出532.32万元,占本年支出合计的76.54%。与上年相比,财政拨款支出减少9.63万元,减少0.02%,主要原因是2018年度拨入2016年与2017年增量绩效。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度财政拨款支出年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目,其中:
1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。
年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。
2..住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为17.99万元,支出决算为30.75万元,完成年初预算的170.93%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出232.43 万元,
包括:人员经费支出 232.43万元,公共经费为 万元。
人员经费 232.43 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资78.79 万元,津贴补贴 29.23万元,伙食补助费.079 万元,绩效工资92.87 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 万元,职业年金缴费 万元,职工基本医疗保险缴费 万元,其他社会保险缴费0万元,住房公积金 30.75万元。
公共经费0万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
本院本年未发生三公经费
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本年无政府性基金预算财政拨款收支情况。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
无