目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
一、部门主要职责及机构设置
(一)街道党工委的主要职责
1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织辖区党员和群众,保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2.对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定,支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
3.负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设,开展群众性的政治思想教育,反映社情民意。
4.负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理,按照干部管理权限,做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5.领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织,支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权,协调好各方面的关系。
6.抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。
7.协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动,支持人大代表、政协委员依法行使权利。
8.加强街道党工委自身建设,抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。
9.承办区委交办的其他事项。
(二)街道办事处的主要职责
1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定辖区内实施的具体方案,并组织实施。
2.负责制定、实施街道社会发展规划,做好辖区经济组织的服务工作;做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作,督促协调各项公共配套设施的落实,维护良好投资环境;负责经济数据统计上报工作。
3.负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责;负责辖区公共服务设施建设;协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作;配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作;做好城镇居民基本养老保险、居民医保(合疗)、职工医保等社会保障工作。
4.做好辖区城市管理相关工作,负责辖区市容环卫相关工作,维护市政基础设施;贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定,拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划,并组织实施。
5.指导农村(社区)自治组织建设,指导村(居)委会履行职责,提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设;指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作;配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。
6.负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作;负责辖区实有人口的服务管理工作;负责校园周边安全因素的排查化解工作,各类突发事件防范处置工作;协调做好安置帮教、社区矫正工作;配合公安机关打击犯罪,做好禁毒工作。
7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作,对辖区社区(村)和生产经营单位及村民自建房进行安全管理;配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作,负责安全事故的统计上报;配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。
8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作;协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
(三)机构设置:根据上述职责,姬家街道设7个内设机构
1、党政办公室(人大工委办公室、财政所)
2、党建办公室
3、综治信访科(司法所)
4、社会事务管理科(卫生和计划生育综合管理办公室、民政办公室)
5、城市管理科
6、经济发展科(统计工作站)
7、安全监管科
事业机构设8个
1、社区综合服务站(民政工作站)
2、人力资源和社会保障服务站
3、农村综合服务工作站(农村集体三资管理中心、农村产权流转交易服务站)
4、城市建设和改造办公室
5、市容环卫站
6、便民服务中心
7、城市管理综合行政执法中队
8、治污减霾网格化管理办公室(环境保护所)
二、部门决算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:
序 号 | 单 位 名 称 | 拟变动情况 |
1 | 姬家街道办事处部门本级(机关) | |
2 | 西安市高陵区姬家街道办事处农业综合服务中心 | |
3 | 西安市高陵区姬家街道办事处水利水保站 |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制80人,其中行政编制28人、事业编制52人;实有人员113人,其中行政18人、事业95人。单位管理的离退休人员21人,病退1人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
表2 | 收入决算表 | 否 | |
表3 | 支出决算表 | 否 | |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) | 否 | |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) | 否 | |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门: 西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1.一般公共预算财政拨款 | 2,445.52 | 1.一般公共服务支出 | 1423.36 |
2.政府性基金预算财政拨款 | 428.90 | 2.外交支出 | |
3.国有资本经营预算财政拨款 | 3.国防支出 | ||
4.上级补助收入 | 4.公共安全支出 | 0.54 | |
5.事业收入 | 5.教育支出 | ||
6.经营收入 | 6.科学技术支出 | ||
7.附属单位上缴收入 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 5 | |
8.其他收入 | 8.社会保障和就业支出 | 51.22 | |
9.卫生健康支出 | |||
10.节能环保支出 | |||
11.城乡社区支出 | 679.03 | ||
12.农林水支出 | 589.38 | ||
13.交通运输支出 | |||
14.资源勘探信息等支出 | |||
15.商业服务业等支出 | |||
16.金融支出 | |||
17.援助其他地区支出 | |||
18.自然资源海洋气象等支出 | |||
19.住房保障支出 | 145.33 | ||
20.粮油物资储备支出 | |||
21.灾害防治及应急管理支出 | |||
22.其他支出 | |||
本年收入合计 | 2,874.42 | 本年支出合计 | 2,893.86 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 19.44 | 年末结转和结余 | |
收入总计 | 2,893.86 | 支出总计 | 2,893.86 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育 收费 | ||||||
合 计 | 2874.42 | 2874.42 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1403.92 | 1403.92 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1352.69 | 1352.69 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 598.79 | 598.79 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 53.77 | 53.77 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 605.03 | 605.03 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 95.10 | 95.10 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 4.90 | 4.90 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 4.90 | 4.90 | ||||||
20106 | 财政事务 | 46.33 | 46.33 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 17.61 | 17.61 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3 | 3.00 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 25.72 | 25.72 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||
20406 | 司法 | 0.54 | 0.54 | ||||||
2040699 | 其他司法支出 | 0.54 | 0.54 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5 | 5.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 5 | 5.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游 | 5 | 5.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.22 | 51.22 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1 | 1.00 | ||||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1 | 1.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 40.92 | 40.92 | ||||||
2080208 | 基础政权和社区建设 | 40.92 | 40.92 | ||||||
20820 | 临时救助 | 9.3 | 9.30 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 9.3 | 9.30 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 679.03 | 679.03 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 115.8 | 115.80 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 82.59 | 82.59 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.21 | 33.21 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 134.33 | 134.33 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 134.33 | 134.33 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 125.15 | 125.15 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6.75 | 6.75 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入收入安排的支出 | 118.4 | 118.40 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 303.75 | 303.75 | ||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 303.75 | 303.75 | ||||||
213 | 农林水支出 | 589.38 | 589.38 | ||||||
21301 | 农业 | 29.19 | 29.19 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 9.19 | 9.19 | ||||||
2130199 | 其他农业支出 | 20 | 20.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 16.9 | 16.90 | ||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.9 | 16.90 | ||||||
21303 | 水利 | 40.93 | 40.93 | ||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 40.93 | 40.93 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 502.36 | 502.36 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.11 | 249.11 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 253.25 | 253.25 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 145.33 | 145.33 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 145.33 | 145.33 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 145.33 | 145.33 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合 计 | 2,893.86 | 1,984.19 | 909.67 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,423.36 | 1271.49 | 151.87 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事物 | 1,372.13 | 1223.26 | 148.87 | ||||
2010301 | 行政运行 | 618.23 | 618.23 | |||||
2010302 | 一般行政管理事物 | 53.77 | 53.77 | |||||
2010350 | 事业运行 | 605.03 | 605.03 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 95.10 | 95.10 | |||||
20105 | 统计信息事物 | 4.90 | 4.9 | |||||
2010507 | 专项普查活动 | 4.90 | 4.9 | |||||
20106 | 财政事务 | 46.33 | 46.33 | 3.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 17.61 | 17.61 | |||||
2010602 | 一般行政管理事物 | 3.00 | 3.00 | |||||
2010650 | 事业运行 | 25.72 | 25.72 | |||||
204 | 公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | |||||
20406 | 司法 | 0.54 | 0.54 | |||||
2040699 | 其他司法支出 | 0.54 | 0.54 | |||||
207 | 文化旅游体育和传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.22 | 51.22 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1.00 | |||||
2080109 | 社会保险经办机构 | 1.00 | 1.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 40.92 | 40.92 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 40.92 | 40.92 | |||||
20820 | 临时救助 | 9.30 | 9.30 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 9.30 | 9.30 | |||||
212 | 城城乡社区支出 | 679.03 | 216.92 | 462.11 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 115.80 | 82.59 | 33.21 | ||||
2120104 | 城管执法 | 82.59 | 82.59 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.21 | 33.21 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 134.33 | 134.33 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 134.33 | 134.33 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 125.15 | 125.15 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6.75 | 6.75 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入收入安排的支出 | 118.40 | 118.40 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 303.75 | 303.75 | |||||
2121302 | 城市环境卫生 | 303.75 | 303.75 | |||||
213 | 农林水支出 | 589.38 | 299.23 | 290.15 | ||||
21301 | 农业 | 29.19 | 9.19 | 20.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 9.19 | 9.19 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 16.90 | 16.90 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.90 | 16.90 | |||||
21303 | 水利 | 40.93 | 40.93 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 40.93 | 40.93 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 502.36 | 249.11 | 253.25 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.11 | 249.11 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 253.25 | 253.25 | |||||
221 | 住房保障支出 | 145.33 | 145.33 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 145.33 | 145.33 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 145.33 | 145.33 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存
在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1.一般公共预算财政拨款 | 2,445.52 | 1.一般公共服务支出 | 1423.36 | 1423.36 | |
2.政府性基金预算财政拨款 | 428.90 | 2.外交支出 | |||
3.国有资本经营预算收入 | 3.国防支出 | ||||
4.公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | |||
5.教育支出 | |||||
6.科学技术支出 | |||||
7.文化旅游体育与传媒支出 | 5 | 5 | |||
8.社会保障和就业支出 | 51.22 | 51.22 | |||
9.卫生健康支出 | |||||
10.节能环保支出 | |||||
11.城乡社区支出 | 679.03 | 250.13 | 428.90 | ||
12.农林水支出 | 589.38 | 589.38 | |||
13.交通运输支出 | |||||
14.资源勘探信息等支出 | |||||
15.商业服务业等支出 | |||||
16.金融支出 | |||||
17.援助其他地区支出 | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | |||||
19.住房保障支出 | 145.33 | 145.33 | |||
20.粮油物资储备支出 | |||||
21.灾害防治及应急管理支出 | |||||
22.其他支出 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 | 2874.42 | 本年支出合计 | 2893.86 | 2464.96 | 428.9 |
年初财政拨款结转和结余 | 19.44 | 年末财政拨款结转和结余 | |||
一、一般公共预 算财政拨款 | 19.44 | ||||
二、政府性基金预 算财政拨款 | |||||
收入总计 | 2893.86 | 支出总计 | 2893.86 | 2464.96 | 428.9 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支
和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合 计 | 2464.96 | 1984.19 | 1703.39 | 280.80 | 480.77 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1423.36 | 1271.49 | 1198.55 | 72.94 | 151.87 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事物 | 1372.13 | 1223.26 | 1158.46 | 64.79 | 148.87 | |
2010301 | 行政运行 | 618.23 | 618.23 | 586.66 | 31.57 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 53.77 | 53.77 | ||||
2010350 | 事业运行 | 605.03 | 605.03 | 571.8 | 33.22 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 95.10 | 95.10 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 4.90 | 4.9 | 4.9 | |||
2010207 | 专项普查活动 | 4.90 | 4.9 | 4.9 | |||
20106 | 财政事务 | 46.33 | 43.33 | 40.09 | 3.25 | 3.00 | |
2010601 | 行政运行 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
2010650 | 事业运行 | 25.72 | 25.72 | 22.48 | 3.25 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.54 | 0.54 | ||||
20406 | 司法 | 0.54 | 0.54 | ||||
2040699 | 其他司法支出 | 0.54 | 0.54 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | ||||
2010199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.22 | 51.22 | 9.3 | 41.92 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.00 | 1 | 1 | |||
2080109 | 社会保险经办机构基层 | 1.00 | 1 | 1 | |||
20802 | 民政管理事务 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | |||
2080208 | 政权和社区建设 | 40.92 | 40.92 | 40.92 | |||
20820 | 临时救助 | 9.30 | 9.3 | 9.3 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 9.30 | 9.3 | 9.3 | |||
212 | 城乡社区支出 | 250.13 | 216.92 | 76.57 | 140.35 | 33.21 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 115.80 | 82.59 | 76.57 | 6.02 | 33.21 | |
2120104 | 城管执法 | 82.59 | 82.59 | 76.57 | 6.02 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 33.21 | 33.21 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 134.33 | 134.33 | 134.33 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 134.33 | 134.33 | 134.33 | |||
213 | 农林水支出 | 589.38 | 299.23 | 273.64 | 25.6 | 290.15 | |
213301 | 农业 | 29.19 | 9.19 | 8.75 | 0.45 | 20.00 | |
2130104 | 事业运行 | 9.19 | 9.19 | 8.75 | 0.45 | ||
2130199 | 其他农业运行 | 20.00 | 20.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 16.90 | 16.90 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 16.90 | 16.90 | ||||
21303 | 水利 | 40.93 | 40.93 | 15.78 | 25.15 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 40.93 | 40.93 | 15.78 | 25.15 | ||
21307 | 农村综合改革 | 502.36 | 249.11 | 249.11 | 253.25 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 249.11 | 249.11 | 249.11 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 253.25 | 253.25 | ||||
221 | 住房保障支出 | 145.33 | 145.33 | 145.33 | |||
22102 | 住房改革支出 | 145.33 | 145.33 | 145.33 | |||
2210201 | 住房公积金 | 145.33 | 145.33 | 145.33 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(按经济分类科目)
公开06表
编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 1,984.19 | 1,703.39 | 280.80 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,438.53 | |||
30101 | 基本工资 | 474.00 | |||
30102 | 津贴补贴 | 390.14 | |||
30107 | 绩效工资 | 280.39 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.23 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 7.77 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.92 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.75 | |||
30113 | 住房公积金 | 145.33 | |||
302 | 商品和服务支出 | 280.8 | |||
30201 | 办公费 | 83.48 | |||
30203 | 咨询费 | 0.81 | |||
30205 | 水费 | 1.03 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1.87 | |||
30214 | 租赁费 | 2.02 | |||
30218 | 专用材料费 | 2.00 | |||
30225 | 专用燃料费 | 0.45 | |||
30226 | 劳务费 | 117.45 | |||
30227 | 委托业务费 | 29.10 | |||
30228 | 工会经费 | 7.71 | |||
30229 | 福利费 | 1.08 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.45 | |||
30239 | 其他交通费用 | 14.18 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 17.15 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 264.86 | |||
30305 | 生活补助 | 255.56 | |||
30306 | 救济费 | 9.3 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 4 | 4 | 4 | |||||
决算数 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合 计 | 0 | 428.90 | 428.90 | 0.00 | 428.90 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 428.90 | 428.90 | 0.00 | 428.90 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 125.15 | 125.15 | 0.00 | 125.15 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 118.40 | 118.40 | 0.00 | 118.40 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0 | 303.75 | 303.75 | 0.00 | 303.75 | 0.00 | |
2121302 | 城市环境卫生 | 0 | 303.75 | 303.75 | 0.00 | 303.75 | 0.00 |
编制部门:西安市高陵区姬家街道办事处(本级) 金额单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度年初结转和结余19.44万元,本年收入2874.42万元,本年支出2893.86万元,用事业基金弥补收入差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
2019年度收入比上年2800.31万元,增长74.11万元,增加的主要原因是2019年度增加了旅游体育和传媒支出、民政管理事务、临时救助和城乡环境卫生等项目收入。
2019度年支出2893.86万元,比上年2780.87万元增长112.99万元,主要增加原因是2019年度增加了旅游体育和传媒支出、民政管理事务、临时救助和城乡环境卫生等项目支出。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2874.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2445.52万元,占85.08%;政府性基金预算财政拨款收入428.90万元,占14.92%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2893.86万元,其中:基本支出1984.19万元,占68.57%;项目支出909.67万元,占31.43%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入合计2874.42万元,总体情况及比上年2800.31万元增加74.11万元。主要增加原因是2019年度增加了旅游体育和传媒支出、民政管理事务、临时救助和城乡环境卫生等项目收入。
2019年度财政拨款支出合计2893.86万元,总体情况及比上年2780.87增长112.99万元。主要增加原因是2019年度增加了旅游体育和传媒支出、民政管理事务、临时救助和城乡环境卫生等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款支出2893.86万元,占本年支出合计的100%。与上年2800.31万元相比,财政拨款支出增加93.55万元,增长主要原因是主要原因是2019年度增加了旅游体育和传媒支出、民政管理事务、临时救助和城乡环境卫生等项目收入。
(二)财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度财政拨款支出年初预算为1519.98万元,支出决算为2893.86万元,完成年初预算的190%。按照政府功能分类科目,其中:
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款),年初预算为1242.63万元,支出决算为1372.13万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了项目支出95.10万元。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为46.60万元,支出决算为46.33万元,完成年初预算的99.42%,决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款),年初预算为0万元,支出决算为4.90万元,本年增加一项专项普查活动
3.公共安全支出(类)司法(款), 年初预算为0万元,支出决算为0.54万元,本年增加综合治理项目支出。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款),年初预算为0万元,支出决算为5万元,本年调整文化和旅游项目支出。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款),年初预算为0万元,支出决算为1万元,本年增加社会保险经办机构经费支出。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款),年初预算为0万元,支出决算为40.92万元,本年增加基层政权和社区建设经费支出。
7.社会保障和就业支出(类)临时救助(款),年初预算为0万元,支出决算为9.30万元,本年调整临时救助经费支出。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款),年初预算为104.56万元,支出决算为115.8万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了项目支出33.21万元。
9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款),年初预算为25万元,支出决算为134.33万元,完成年初预算的537%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整了公用经费支出。
10.农林水支出(类)农业(款),年初预算为10.15万元,支出决算为29.19万元,完成年初预算的287%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了项目支出20万元。
11.农林水支出(类)水利(款),年初预算为18.35万元,支出决算为40.93万元,完成年初预算的287%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加了经费支出25.15万元。
12.农林水支出(类)农村综合改革(款),年初预算为0万元,支出决算为502.36万元。决算数大于预算数的主要原因是调整对村民委员会和村党支部的补助249.11万元,增加了对村集体经济组织的补助253.25万元。
13.住房保障支出(类)住房保障支出(款),年初预算为72.69万元,支出决算为145.33万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金改革增加支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
