| 单 位 | 城镇居民廉租住房租金补贴 廉租补贴第二批 | |||||||
| 补贴金额 | 补贴人次 | |||||||
| 应补 总金额 | 已发放 | 未发放 金额 | 应补 总人次 | 已发放 | 未发放 人次 | |||
| 金额 | 比例(%) | 人次 | 比例(%) | |||||
| 合计 | 86,853.00 | 86,853.00 | 100.00 | 0.00 | 86 | 86 | 100.00 | 0 |
| 鹿苑街办 | 17,238.00 | 17,238.00 | 100.00 | 0.00 | 16 | 16 | 100.00 | 0 |
| 通远镇 | 2,652.00 | 2,652.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| 崇皇街办 | 19,227.00 | 19,227.00 | 100.00 | 0.00 | 17 | 17 | 100.00 | 0 |
| 姬家管委会 | 15,249.00 | 15,249.00 | 100.00 | 0.00 | 14 | 14 | 100.00 | 0 |
| 泾渭街办 | 24,531.00 | 24,531.00 | 100.00 | 0.00 | 26 | 26 | 100.00 | 0 |
| 张卜镇 | 663.00 | 663.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 耿镇 | 7,293.00 | 7,293.00 | 100.00 | 0.00 | 9 | 9 | 100.00 | 0 |


陕公网安备61012602000021号