| 单 位 | 城镇居民廉租住房租金补贴 廉租补贴第一批 | |||||||
| 补贴金额 | 补贴人次 | |||||||
| 应补 总金额 | 已发放 | 未发放 金额 | 应补 总人次 | 已发放 | 未发放 人次 | |||
| 金额 | 比例(%) | 人次 | 比例(%) | |||||
| 合计 | 87,780.00 | 87,780.00 | 100.00 | 0.00 | 88 | 88 | 100.00 | 0 |
| 鹿苑街办 | 17,160.00 | 17,160.00 | 100.00 | 0.00 | 16 | 16 | 100.00 | 0 |
| 通远镇 | 2,640.00 | 2,640.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| 崇皇街办 | 19,140.00 | 19,140.00 | 100.00 | 0.00 | 17 | 17 | 100.00 | 0 |
| 姬家管委会 | 15,840.00 | 15,840.00 | 100.00 | 0.00 | 15 | 15 | 100.00 | 0 |
| 泾渭街办 | 25,080.00 | 25,080.00 | 100.00 | 0.00 | 27 | 27 | 100.00 | 0 |
| 张卜镇 | 660.00 | 660.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 |
| 耿镇 | 7,260.00 | 7,260.00 | 100.00 | 0.00 | 9 | 9 | 100.00 | 0 |


陕公网安备61012602000021号