保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已审核
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况说明
(二)财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(三)培训费支出情况说明
(四)会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况说明
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)部门主要职责
1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策、法令和上级政府的决定,制定辖区内实施的具体方案,并组织实施。
2.负责制定、实施街道社会发展规划,做好辖区经济组织的服务工作;做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作,督促协调各项公共配套设施的落实,维护良好投资环境;负责经济数据统计上报工作。
3.负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责;负责辖区公共服务设施建设;协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作;配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作;做好城镇居民基本养老保险、居民医保(合疗)、职工医保等社会保障工作。
4.做好辖区城市管理相关工作,负责辖区市容环卫相关工作,维护市政基础设施;贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定,拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划,并组织实施。
5.指导农村(社区)自治组织建设,指导村(居)委会履行职责,提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设;指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作;配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。
6.负责辖区社会稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作;负责辖区实有人口的服务管理工作;负责校园周边安全因素的排查化解工作,各类突发事件防范处置工作;协助做好安置帮教、社区矫正工作;配合公安机关打击犯罪,做好禁毒工作。
7.负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作,对辖区社区(村)和生产经营单位及村民自建房进行安全管理;配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作,负责安全事故的统计上报;配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。
8.协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作;协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)内设机构
泾渭街道办事处机关内设党政办、综治办、财政所、社会事务、农业、计划生育、经济发展、城镇建设等站、所、室。
办公时间:正常工作日上午9:00—12:00;下午14:00—18:00(夏季工作日为上午9:00—12:00;下午15:00—18:00)
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的非独立核算的二级决算单位共有3个,包括:
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 西安市高陵区泾渭街道办事处(本级) | 行政 |
| 2 | 西安市高陵区泾渭街道办事处农业综合服务中心 | 事业 |
| 3 | 西安市高陵区泾渭街道办事处水利水保站 | 事业 |
三、部门人员情况

截止2019年底,本部门人员编制90人,其中行政编制32人、事业编制58人;;实有人94人,其中行政25人、事业69人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
| 序号 | 内 容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 3,838.90 | 1.一般公共服务支出 | 1,199.87 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 2,566.34 | 2.外交支出 | 0.00 |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3.国防支出 | 0.00 |
| 4.上级补助收入 | 0.00 | 4.公共安全支出 | 0.00 |
| 5.事业收入 | 0.00 | 5.教育支出 | 9.78 |
| 6.经营收入 | 0.00 | 6.科学技术支出 | 0.00 |
| 7.附属单位上缴收入 | 0.00 | 7.文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 |
| 8.其他收入 | 0.00 | 8.社会保障和就业支出 | 94.86 |
| 9.卫生健康支出 | 0.00 | ||
| 10.节能环保支出 | 0.00 | ||
| 11.城乡社区支出 | 4,454.17 | ||
| 12.农林水支出 | 439.40 | ||
| 13.交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15.商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16.金融支出 | 0.00 | ||
| 17.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19.住房保障支出 | 119.58 | ||
| 20.粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 22.其他支出 | 98.60 | ||
| 本年收入合计 | 6,405.25 | 本年支出合计 | 6,421.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 16.02 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,421.27 | 支出总计 | 6,421.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育 收费 | ||||||
| 合 计 | 6,405.25 | 6,405.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,183.86 | 1,183.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,109.16 | 1,109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 557.87 | 557.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 69.30 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 33.30 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 69.70 | 69.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 93.68 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,454.17 | 4,454.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,743.07 | 1,743.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,709.74 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,448.55 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 364.53 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,084.02 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 24.10 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 981.69 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 439.39 | 439.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 37.15 | 37.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 285.82 | 285.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98.60 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入
可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合 计 | 6,421.27 | 1,566.32 | 4,854.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,199.88 | 1,094.28 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,125.18 | 1,022.58 | 102.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 573.89 | 573.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 69.30 | 0.00 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 448.69 | 448.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 33.30 | 0.00 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 69.70 | 66.70 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.86 | 1.18 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,454.17 | 160.09 | 4,294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,743.07 | 33.33 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,709.74 | 0.00 | 1,709.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 126.76 | 126.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,448.55 | 0.00 | 1,448.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 364.53 | 0.00 | 364.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,084.02 | 0.00 | 1,084.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 24.10 | 0.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 981.69 | 0.00 | 981.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 439.39 | 191.19 | 248.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 37.15 | 17.15 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 68.20 | 0.00 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 48.22 | 48.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 285.82 | 125.82 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 98.60 | 0.00 | 98.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.60 | 0.00 | 91.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存
在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3,838.90 | 1、一般公共服务支出 | 1,199.87 | 1,199.87 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 2,566.34 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 94.86 | 94.86 | 0.00 | ||
| 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 4,454.17 | 1,894.82 | 2,559.34 | ||
| 12、农林水支出 | 439.40 | 439.40 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 119.58 | 119.58 | 0.00 | ||
| 20、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22、其他支出 | 98.60 | 91.60 | 7.00 | ||
| 本年收入合计 | 6,405.25 | 本年支出合计 | 6,421.27 | 3,854.92 | 2,566.34 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 16.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 16.02 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 总计 | 6,421.27 | 总计 | 6,421.27 | 3,854.92 | 2,566.34 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支
和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
(按功能分类科目)
公开05表
编制部门:西安市高陵区泾渭街道办事处金额单位:万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 合 计 | 3,854.92 | 1,566.32 | 1,323.78 | 242.54 | 2,288.60 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,199.88 | 1,094.28 | 1,026.82 | 67.46 | 105.60 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,125.18 | 1,022.58 | 963.39 | 59.19 | 102.60 | |
| 2010301 | 行政运行 | 573.89 | 573.89 | 535.47 | 38.41 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 69.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.30 | |
| 2010350 | 事业运行 | 448.69 | 448.69 | 427.92 | 20.78 | 0.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 69.70 | 66.70 | 63.43 | 3.27 | 3.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2010650 | 事业运行 | 63.00 | 63.00 | 59.73 | 3.27 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 20502 | 普通教育 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.86 | 1.18 | 1.04 | 0.14 | 93.68 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.68 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.68 | |
| 20820 | 临时救助 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | |
