按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区关于政府信息公开相关文件规定要求,崇皇街道严格信息公开流程,遵守信息公开规范,确保信息公开透明,编制了本报告。本年度报告中所列数据的统计时限自2022年1月1日至2022年12月31日。如对本年度报告有任何疑问,请联系西安市高陵区崇皇街道办事处(地址:高陵区崇皇街道高茹路副10号,邮编:710200,联系电话(传真):029-86040089,邮箱:glxchx@163.com)。现就有关情况报告如下:
一、总体情况
(一)信息公开情况。截至2022年12月31日,我街道政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作顺利开展。全年公开信息137条,内容涉及政策宣传、农村发展、公益事业、综合治理、疫情防控、财政预决算等,其中在西安市高陵区人民政府网公开41条,在街办、村、社区公告栏公开96条。
(二)信息公开方式。我街办充分结合工作实际,通过多种形式,不断加大政务公开宣传力度,优化信息公开的体制机制,加强政务信息查阅点建设,在街道便民服务大厅设置政府信息公开查阅点1个,在方便服务对象的同时,接受社会各界的监督。明确党政办作为街道信息公开工作牵头科室,设立专职人员负责信息工作,各科室及社区指定联络员,建立高效便捷的信息交流工作群,畅通信息报送渠道。丰富信息公开内容,将街道和村、社区的经济社会发展计划、工作部署、落实情况、部门职责、便民措施、违法违纪的投诉及责任追究、群众关心的热点问题等内容,纳入信息公开的内容范畴,提高信息公开的实用性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政府信息公开工作存在的问题
在基础信息公开方面,有时会出现信息更新滞后情况。
(二)改进措施
加强各科室联动沟通,明确各方工作职责职能,保证及时、准确、高效对社会公开相关信息。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2022年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。


陕公网安备61012602000021号