行政区划代码:610117
单位名称 | 西安市高陵区发展和改革委员会 | ||||
统一社会信用代码 | 11610126013503184L | ||||
法定代表人 | 张 侠 | 监督电话 | 12345 | ||
承 诺 内 容 | 1.地方生产总值增长8.5%。 2.区属固定资产投资增长8%。 3.城镇常住居民人均可支配收入增长6%。 4.节能减排严格控制在市政府下达的指标之内。 5.全年安排重点项目106个,总投资539.1亿元,列入市级在建重点项目计划4个。 6.不断完善重点项目推进机制,积极解决项目立项审批,精心组织重大项目集中开工。 7.严格落实耕地保护和粮食安全党政同责,耕地保有量不少于15.56万亩,粮食总产量12.21万吨。 | ||||
投诉举报邮箱 | 1409550271@qq.com | ||||
公示网站网址 | www.gaoling.gov.cn | ||||
签发人 | 张 侠 2024年5月23日 | ||||
备 注 | |||||


陕公网安备61012602000021号