| 行政区划:西安市 高陵区 | ||||||||
| 单 位 | 城镇居民廉租住房租金补贴 廉租补贴第四批 | |||||||
| 补贴金额 | 补贴人次 | |||||||
| 应补 总金额 | 已发放 | 未发放 金额 | 应补 总人次 | 已发放 | 未发放 人次 | |||
| 金额 | 比例(%) | 人次 | 比例(%) | |||||
| 合计 | 98,124.00 | 98,124.00 | 100.00 | 0.00 | 93 | 93 | 100.00 | 0 |
| 鹿苑街办 | 19,890.00 | 19,890.00 | 100.00 | 0.00 | 17 | 17 | 100.00 | 0 |
| 通远镇 | 2,652.00 | 2,652.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| 崇皇街办 | 23,868.00 | 23,868.00 | 100.00 | 0.00 | 19 | 19 | 100.00 | 0 |
| 姬家管委会 | 17,238.00 | 17,238.00 | 100.00 | 0.00 | 16 | 16 | 100.00 | 0 |
| 泾渭街办 | 27,183.00 | 27,183.00 | 100.00 | 0.00 | 29 | 29 | 100.00 | 0 |
| 耿镇 | 7,293.00 | 7,293.00 | 100.00 | 0.00 | 9 | 9 | 100.00 | 0 |


陕公网安备61012602000021号