2025年西安市高陵区医疗保障局行政执法总体情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填表单位:西安市高陵区医疗保障局 填表时间:2026.4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 行政处罚 | 行政许可 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收征用 | 其他行政执法行为 | |||||||||||||||||||||
| 警告(书面 ) | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得及非法财物 | 暂扣许可证件 | 吊销许可证件 | 降低资质等级 | 责令停产停业 | 限制开展生产经营活动 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 行政处罚听证 | 法制审核的重大决定 | 法律、行政法规规定的其他行政处罚 | 行政许可 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | 行政检查 | 行政征收征用(包括行政收费) | 行政裁决 | 行政给付 | 行政奖励 | 行政确认 | |||||
| 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 金额 | 次/件数 | 金额 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | 次/件数 | |||
| 1 | 区医保局 | 10 | 88.82 | 10 | 62.57 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 总计 | 10 | 88.82 | 10 | 62.57 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 备注:1.金额统计单位为:万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.统计时间为2025年1月1日—12月31日。 | ||||||||||||||||||||||||||||


陕公网安备61012602000021号