| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法证号 |
1 | 李亦冰 | 男 | 党委书记、局长 | 27011099001 |
2 | 张 伟 | 男 | 党委副书记 | 27011099004 |
3 | 李 欣 | 男 | 党委委员、副局长 | 27011099055 |
4 | 王 伟 | 男 | 党委委员 | 27011099060 |
5 | 李 科 | 男 | 执法人员 | 27011099003 |
6 | 商 鹏 | 男 | 执法人员 | 27011099005 |
7 | 武天禹 | 男 | 执法人员 | 27011099007 |
8 | 霍邵鹏 | 男 | 执法人员 | 27011099008 |
9 | 杨 路 | 男 | 执法人员 | 27011099009 |
10 | 肖 康 | 男 | 执法人员 | 27011099010 |
11 | 韩 卜 | 男 | 执法人员 | 27011099011 |
12 | 窦鹏艳 | 女 | 执法人员 | 27011099012 |
13 | 李 俊 | 男 | 执法人员 | 27011099013 |
14 | 刘 毅 | 男 | 执法人员 | 27011099014 |
15 | 侯 磊 | 男 | 执法人员 | 27011099015 |
16 | 任 博 | 男 | 执法人员 | 27011099016 |
17 | 冯高陵 | 男 | 执法人员 | 27011099017 |
18 | 茹军伟 | 男 | 执法人员 | 27011099018 |
19 | 王 涛 | 男 | 执法人员 | 27011099019 |
20 | 张 东 | 男 | 执法人员 | 27011099020 |
21 | 和经秦 | 男 | 执法人员 | 27011099021 |
22 | 赵 鹏 | 男 | 执法人员 | 27011099022 |
23 | 贺小强 | 男 | 执法人员 | 27011099023 |
24 | 杨建武 | 男 | 执法人员 | 27011099024 |
25 | 葛武强 | 男 | 执法人员 | 27011099025 |
26 | 张江伟 | 男 | 执法人员 | 27011099026 |
27 | 刘金彪 | 男 | 执法人员 | 27011099027 |
28 | 马 琳 | 男 | 执法人员 | 27011099028 |
29 | 刘 科 | 男 | 执法人员 | 27011099029 |
30 | 张天社 | 男 | 执法人员 | 27011099030 |
31 | 袁 奎 | 男 | 执法人员 | 27011099031 |
32 | 雷 成 | 男 | 执法人员 | 27011099048 |
33 | 石文涛 | 男 | 执法人员 | 27011099050 |
34 | 花峰娃 | 男 | 执法人员 | 27011099051 |
35 | 郇 乐 | 男 | 执法人员 | 27011099053 |
36 | 张 胜 | 男 | 执法人员 | 27011099054 |
37 | 吉 东 | 男 | 执法人员 | 27011099056 |
38 | 黄忠兴 | 男 | 执法人员 | 27011099057 |
39 | 张 辉 | 女 | 执法人员 | 27011099058 |
40 | 魏 雷 | 男 | 执法人员 | 27011099059 |
41 | 张佳佳 | 男 | 执法人员 | 27011099052 |
42 | 王 佳 | 男 | 执法人员 | 27011099061 |
43 | 夏威峰 | 男 | 执法人员 | 27011099062 |
44 | 李旭萌 | 女 | 执法人员 | 27011099063 |
45 | 刘 华 | 女 | 执法人员 | 27011099064 |
46 | 苏佳雯 | 女 | 执法人员 | 27011099065 |
47 | 樊 欣 | 女 | 执法人员 | 27011099066 |


陕公网安备61012602000021号