西安市高陵区水务局行政执法人员
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所在科室 | 执法领域 | 执法资格证号码 | 执法区域 |
| 1 | 雷 伟 | 男 | 水政科 | 水利 | 27011018007 | 高陵区范围 |
| 2 | 李琳炜 | 男 | 水政科 | 水利 | 27011018009 | 高陵区范围 |
| 3 | 张广育 | 男 | 水政科 | 水利 | 27011018013 | 高陵区范围 |
| 4 | 耿 丹 | 男 | 水政科 | 水利 | 27011018014 | 高陵区范围 |
| 5 | 王 飞 | 男 | 水政科 | 水利 | 27011018015 | 高陵区范围 |
| 6 | 马林红 | 男 | 水政科 | 水利 | 27011018016 | 高陵区范围 |
| 7 | 段 豪 | 男 | 水政科 | 水利 | 27011018026 | 高陵区范围 |
| 8 | 刘 锋 | 男 | 水政科 | 水利 | 27011018027 | 高陵区范围 |
| 9 | 刘 强 | 男 | 水政科 | 水利 | 27011018029 | 高陵区范围 |


陕公网安备61012602000021号