| 支付比例 | ||
| 门诊定点医疗机构 | 居民个人 | 统筹基金 |
| 社区卫生服务站 | 30% | 70% |
| 村卫生室 | 30% | 70% |
| 门诊部 | 30% | 70% |
| 一级医院 | 40% | 60% |
| 社区卫生中心 | 40% | 60% |
| 乡镇卫生院 | 40% | 60% |
注:年度最高支付限额为200元。
浏览次数:次
| 支付比例 | ||
| 门诊定点医疗机构 | 居民个人 | 统筹基金 |
| 社区卫生服务站 | 30% | 70% |
| 村卫生室 | 30% | 70% |
| 门诊部 | 30% | 70% |
| 一级医院 | 40% | 60% |
| 社区卫生中心 | 40% | 60% |
| 乡镇卫生院 | 40% | 60% |
注:年度最高支付限额为200元。